Vitacanis Power
Suplemento vitamínico, mineral e de aminoácidos para cães e gatos
Indicação do produto
O VITACANIS é um suplemento vitamínico, mineral e de aminoácidos com MOS, Betaglucanas e Ômegas 3, 6 e 9, indicado para cães e gatos nas épocas de aleitamento das fêmeas, amamentação dos filhotes, crescimento, gestação, reprodução e geriatria dos animais, em todos os casos em que seja necessária a suplementação alimentar com os componentes presentes na composição do produto.
Modo de usar
Administra o VITACANIS diretamente na alimentação dos animais na seguinte dosagem.
Cães filhotes, adultos e em crescimento: 1 g para cada kg de peso dos animais;
Cães em gestação e lactação: 1,5 g para cada kg de peso dos animais;
Gatos: 1 g para cada kg de peso dos animais.
Níveis de garantia por Kg do produto
ÁCIDO FÓLICO (mínimo) | ............................................ | 50 mg |
ÁCIDO LINOLEICO - Ômega 6 (mínimo) | ............................................ | 764 mg |
ÁCIDO LINOLÊNICO – Ômega 3 (mínimo) | ............................................ | 2.038 mg |
ÁCIDO OLEICO – Ômega 9 (mínimo) | ............................................ | 1.082 mg |
ÁCIDO NICOTÍNICO (mínimo) | ............................................ | 280 mg |
ÁCIDO PANTOTÊNICO (mínimo) | ............................................ | 250 mg |
CLORO (mínimo) | ............................................ | 7.200 mg |
COLINA (mínimo) | ............................................ | 30 g |
TREONINA (mínimo) | ............................................ | 400 mg |
TRIPTOFANO (mínimo) | ............................................ | 300 mg |
VITAMINA A (mínimo) | ............................................ | 150.000 UI |
VITAMINA D3 (mínimo) | ............................................ | 15.000 UI |
VITAMINA E (mínimo) | ............................................ | 1.490 UI |
VITAMINA B1 (mínimo) | ............................................ | 25 mg |
VITAMINA B2 (mínimo) | ............................................ | 50 mg |
VITAMINA B6 (mínimo) | ............................................ | 25 mg |
VITAMINA B12 (mínimo) | ............................................ | 960 mcg |
MANANOLIGOSSACARÍDEO-MOS (mínimo) | ............................................ | 1.275 mg |
BETAGLUCANAS (mínimo) | ............................................ | 2.250 mg |
ENERGIA METABOLIZÁVEL (mínimo) | ............................................ | 480 kcal |
COBALTO (mínimo) | ............................................ | 60 mg |
COBRE (mínimo) | ............................................ | 180 mg |
FERRO (mínimo) | ............................................ | 2.000 mg |
IODO (mínimo) | ............................................ | 60 mg |
MAGNÉSIO (mínimo) | ............................................ | 11 g |
MANGANES (mínimo) | ............................................ | 126 mg |
SÓDIO (mínimo) | ............................................ | 4.680 mg |
ZINCO (mínimo) | ............................................ | 2.000 mg |
Vantagens x Benefícios
- Auxilia no desenvolvimento e crescimento dos animais;
- Ideal para fêmeas em gestação e lactação;
- Melhora a qualidade dos alimentos;
Apresentações
Vitacanis Power 100 g
Vitacanis Power 500 g