Horsus
Suplemento vitamínico, mineral e de aminoácidos para equideos.
Indicação do produto
O HORSUS é um Suplemento Mineral, Vitamínico e de Aminoácidos, indicado para equinos, asininos e muares. Em sua formulação estão presentes aminoácidos essenciais, não essenciais, biotina, micros minerais (cobalto, cobre, ferro, iodo, manganês, selênio e zinco) e macro minerais (cálcio, fósforo, magnésio, potássio e sódio). Todos esses elementos reunidos e em equilíbrio, proporcionam um embelezamento da pelagem, disposição para o trabalho e esportes fornecendo recursos necessários aos animais, nas horas em que são mais exigidos. Fornecem ainda condições de preparo para exposições e competições esportivas e proporcionam maior resistência e vigor físico aos animais.
Modo de usar
Administrar o HORSUS misturado ao alimento nas seguintes dosagens para cada animal. Equinos, Asininos e Muares:
Potros e pôneis: 25 g por dia;
Adultos sem exigência física: 40 g por dia;
Adultos em exercícios e competições leves: 50 g por dia;
Adultos em exercícios e competições moderadas: 60 g dia;
Adultos em exercícios e competições pesadas: 80 g dia
Potros e pôneis: 25 g por dia;
Adultos sem exigência física: 40 g por dia;
Adultos em exercícios e competições leves: 50 g por dia;
Adultos em exercícios e competições moderadas: 60 g dia;
Adultos em exercícios e competições pesadas: 80 g dia
Níveis de garantia por Kg do produto
Ácido Aspártico (mínimo) | ............................................ | 3.300 mg |
Ácido Fólico (mínimo) | ............................................ | 210 mg |
Ácido Glutâmico (mínimo) | ............................................ | 3.000 mg |
Ácido Nicotínico (mínimo) | ............................................ | 1.000 mg |
Ácido Pantotênico (mínimo) | ............................................ | 600 mg |
Alanina (mínimo) | ............................................ | 4.200 mg |
Arginina (mínimo) | ............................................ | 3.600 mg |
Biotina (mínimo) | ............................................ | 60 mg |
Cisteina (mínimo | ............................................ | 400 mg |
Cálcio (mínimo/máximo) | ............................................ | 129 g/154 g |
Cloro (mínimo) | ............................................ | 15 g |
Cobalto (mínimo) | ............................................ | 220 mg |
Cobre (mínimo) | ............................................ | 730 mg |
Colina (mínimo) | ............................................ | 5.500 mg |
Enxofre (mínimo) | ............................................ | 9.000 mg |
Fenilalanina (mínimo) | ............................................ | 1.500 mg |
Ferro (mínimo) | ............................................ | 2.000 mg |
Fosforo (mínimo) | ............................................ | 53 g |
Glicina (mínimo) | ............................................ | 4.500 mg |
Histidina (mínimo) | ............................................ | 700 mg |
Iodo (mínimo) | ............................................ | 200 mg |
Isoleucina (mínimo) | ............................................ | 900 mg |
Carnitina (mínimo) | ............................................ | 12 g |
Leucina (mínimo) | ............................................ | 2.000 mg |
Lisina (mínimo) | ............................................ | 35 g |
Magnésio (mínimo) | ............................................ | 11 g |
Manganês (mínimo) | ............................................ | 600 mg |
Metionina (mínimo) | ............................................ | 25 g |
Potássio (mínimo) | ............................................ | 10,2 g |
Prolina (mínimo) | ............................................ | 4.500 mg |
Selênio (mínimo) | ............................................ | 70 mg |
Serina (mínimo) | ............................................ | 1.000 mg |
Sódio (mínimo) | ............................................ | 3.900 mg |
Tirosina (mínimo) | ............................................ | 760 mg |
Treonina (mínimo) | ............................................ | 600 mg |
Triptofano (mínimo) | ............................................ | 450 mg |
Valina (mínimo) | ............................................ | 1.500 mg |
Vitamina A (mínimo) | ............................................ | 2.500.000 UI |
Vitamina B12 (mínimo) | ............................................ | 2.000 mcg |
Vitamina B1 (mínimo) | ............................................ | 300 mg |
Vitamina B2 (mínimo) | ............................................ | 220 mg |
Vitamina B6 (mínimo) | ............................................ | 220 mg |
Vitamina C (mínimo) | ............................................ | 5.500 mg |
Vitamina D3 (mínimo) | ............................................ | 170.000 UI |
Vitamina E (mínimo) | ............................................ | 1.500 UI |
Zinco (mínimo) | ............................................ | 3.200 mg |
Vantagens x Benefícios
- Auxilia no ganho de massa e peso;
- Fornece resistência e energia para competições;
- Melhora a qualidade dos alimentos;
- Melhora o desempenho atlético.
Apresentações
Horsus 1kg
Horsus 5kg